| 比较因素 | 管道-过滤器风格 | 数据仓存风格 |
|---|---|---|
| 交互方式 | 顺序结构或有限的循环结构,处理流程事先确定,交互性差 | 星型(工具之间通过中心结点进行交互),数据存储在中心仓库,处理流程独立,支持交互式处理;构件都和一个共享数据库进行数据交互。更加灵活 |
| 数据结构 | 数据流(流式数据) | 文件或模型(数据库结构),构件之间传递数据是基于关系数据库的 |
| 控制结构 | 数据驱动,顺序传递 | 业务功能驱动,面向应用 |
| 扩展方法 | 接口适配 | 模型适配(与数据仓存进行数据适配) |
| 比较因素 | ||
|---|---|---|
| 交互方式 | ||
| 数据结构 | ||
| 控制结构 | ||
| 扩展方法 |
| 比较因素 | 管道-过滤器风格 | 数据仓存风格 |
|---|---|---|
| 交互方式 | 顺序结构或有限的循环结构,处理流程事先确定,交互性差 | 星型(工具之间通过中心结点进行交互),数据存储在中心仓库,处理流程独立,支持交互式处理;构件都和一个共享数据库进行数据交互。更加灵活 |
| 数据结构 | 数据流(流式数据) | 文件或模型(数据库结构),构件之间传递数据是基于关系数据库的 |
| 控制结构 | 数据驱动,顺序传递 | 业务功能驱动,面向应用 |
| 扩展方法 | 接口适配 | 模型适配(与数据仓存进行数据适配) |
| 比较因素 | ||
|---|---|---|
| 交互方式 | ||
| 数据结构 | ||
| 控制结构 | ||
| 扩展方法 |